交易日2026-10-09
收盘价7.99
涨跌幅+10.06%
龙虎榜净买额917.81万
买入额3,039.85万
卖出额2,122.04万
换手率3.99%
成交额1.46亿
上榜原因
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1,124.31万 | 0.00 | 1,124.31万 |
| 2 | 平安证券股份有限公司金华李渔路证券营业部 | 589.66万 | 0.00 | 589.66万 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 466.72万 | 0.00 | 466.72万 |
| 4 | 东海证券股份有限公司长沙潇湘南路证券营业部 | 459.66万 | 0.00 | 459.66万 |
| 5 | 中国银河证券股份有限公司北京陶然桥证券营业部 | 399.50万 | 0.00 | 399.50万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 732.68万 | -732.68万 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 620.35万 | -620.35万 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 272.39万 | -272.39万 |
| 4 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 261.51万 | -261.51万 |
| 5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 235.11万 | -235.11万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 7.99 | +10.06% | 917.81万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 查看席位 |