东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-10-09
收盘价72.78
涨跌幅+4.55%
龙虎榜净买额7,627.34万
买入额1.98亿
卖出额1.22亿
换手率6.87%
成交额8.78亿
上榜原因 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 6,442.79万 0.00 6,442.79万
2 机构专用 5,176.76万 0.00 5,176.76万
3 兴业证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 3,177.65万 0.00 3,177.65万
4 中国国际金融股份有限公司上海分公司 2,547.75万 0.00 2,547.75万
5 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 2,452.56万 0.00 2,452.56万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 东莞证券股份有限公司南京分公司 0.00 3,998.80万 -3,998.80万
2 沪股通专用 0.00 2,429.01万 -2,429.01万
3 机构专用 0.00 2,411.06万 -2,411.06万
4 国金证券股份有限公司武汉积玉桥证券营业部 0.00 1,998.89万 -1,998.89万
5 方正证券股份有限公司温岭阳光大道证券营业部 0.00 1,332.40万 -1,332.40万
近 90 天上榜记录 共 1 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-10-09 72.78 +4.55% 7,627.34万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示