东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-10-12
收盘价5.24
涨跌幅+10.08%
龙虎榜净买额3,838.50万
买入额9,220.12万
卖出额5,381.62万
换手率7.42%
成交额3.47亿
上榜原因 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 3,039.31万 1,592.10万 1,447.21万
2 机构专用 1,647.51万 0.00 1,647.51万
3 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 1,356.53万 134.77万 1,221.76万
4 华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 1,032.34万 1,078.59万 -46.25万
5 中国银河证券股份有限公司如皋健康路证券营业部 921.15万 3,808.00 920.77万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 3,039.31万 1,592.10万 1,447.21万
2 机构专用 695.00万 1,082.76万 -387.76万
3 华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 1,032.34万 1,078.59万 -46.25万
4 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港中路证券营业部 0.00 773.18万 -773.18万
近 90 天上榜记录 共 4 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-10-15 4.00 -9.91% -981.92万 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 查看席位
2026-10-14 4.44 -9.94% -1,348.38万 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 查看席位
2026-10-13 4.93 -5.92% -3,088.29万 日振幅值达到15%的前5只证券 查看席位
2026-10-12 5.24 +10.08% 3,838.50万 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示