交易日2026-10-12
收盘价3.53
涨跌幅-6.61%
龙虎榜净买额-1,582.73万
买入额1.23亿
卖出额1.39亿
换手率25.65%
成交额9.70亿
上榜原因
有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2,955.02万 | 0.00 | 2,955.02万 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2,865.65万 | 0.00 | 2,865.65万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2,723.95万 | 0.00 | 2,723.95万 |
| 4 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2,379.67万 | 0.00 | 2,379.67万 |
| 5 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1,351.66万 | 0.00 | 1,351.66万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 4,798.70万 | -4,798.70万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 4,177.02万 | -4,177.02万 |
| 3 | 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 0.00 | 1,886.10万 | -1,886.10万 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1,675.73万 | -1,675.73万 |
| 5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 1,321.13万 | -1,321.13万 |
近 90 天上榜记录
共 5 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 3.65 | +9.94% | 1.17亿 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |
| 2026-10-14 | 4.06 | +10.03% | -1.28亿 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 查看席位 |
| 2026-10-13 | 3.69 | +4.53% | 9,405.13万 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 查看席位 |
| 2026-10-12 | 3.53 | -6.61% | -1,582.73万 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 查看席位 |
| 2026-10-09 | 3.78 | +9.88% | 900.26万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |