交易日2026-10-13
收盘价28.17
涨跌幅+10.00%
龙虎榜净买额-3,625.04万
买入额5,333.12万
卖出额8,958.16万
换手率19.19%
成交额4.62亿
上榜原因
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 1,011.74万 | 715.22万 | 296.52万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 891.79万 | 991.94万 | -100.15万 |
| 3 | 机构专用 | 885.58万 | 1,155.20万 | -269.62万 |
| 4 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 798.34万 | 44.15万 | 754.19万 |
| 5 | 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 786.55万 | 128.98万 | 657.58万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 885.58万 | 3,109.02万 | -2,223.45万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 891.79万 | 991.94万 | -100.15万 |