交易日2026-10-13
收盘价38.80
涨跌幅+223.06%
龙虎榜净买额3.82亿
买入额5.42亿
卖出额1.60亿
换手率70.21%
成交额71.40亿
上榜原因
无价格涨跌幅限制的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国金证券股份有限公司成都双楠路证券营业部 | 1.08亿 | 272.45万 | 1.05亿 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1.02亿 | 2,949.68万 | 7,252.44万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 9,735.67万 | 3,742.04万 | 5,993.63万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 8,529.05万 | 3,049.06万 | 5,479.99万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 7,819.71万 | 2,849.35万 | 4,970.36万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 9,735.67万 | 3,742.04万 | 5,993.63万 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 7,124.52万 | 3,180.07万 | 3,944.45万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 8,529.05万 | 3,049.06万 | 5,479.99万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1.02亿 | 2,949.68万 | 7,252.44万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 7,819.71万 | 2,849.35万 | 4,970.36万 |
近 90 天上榜记录
共 5 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 30.80 | +7.28% | 2.89亿 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-10-26 | 31.04 | -7.73% | -2,025.12万 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-10-23 | 33.64 | +20.01% | 3.89亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券;日换手率达到30%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-10-20 | 30.56 | -13.53% | -7,231.47万 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-10-13 | 38.80 | +223.06% | 3.82亿 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 查看席位 |