交易日2026-10-14
收盘价16.88
涨跌幅-8.31%
龙虎榜净买额-1,148.80万
买入额8,294.86万
卖出额9,443.66万
换手率17.93%
成交额9.79亿
上榜原因
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国中金财富证券有限公司武汉中山大道证券营业部 | 3,008.97万 | 1,805.10万 | 1,203.88万 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 982.49万 | 602.87万 | 379.62万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 976.02万 | 487.18万 | 488.84万 |
| 4 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 824.57万 | 510.92万 | 313.65万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 784.70万 | 531.19万 | 253.51万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 715.19万 | 1,834.27万 | -1,119.08万 |
| 2 | 中国中金财富证券有限公司武汉中山大道证券营业部 | 3,008.97万 | 1,805.10万 | 1,203.88万 |
| 3 | 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 145.30万 | 1,266.45万 | -1,121.15万 |
| 4 | 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 662.25万 | 1,152.38万 | -490.13万 |
近 90 天上榜记录
共 4 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 16.88 | -8.31% | -1,148.80万 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |
| 2026-10-13 | 18.41 | -9.98% | -4,786.09万 | 日换手率达到20%的前5只证券;日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-10-12 | 20.45 | -9.99% | -2,495.24万 | 日换手率达到20%的前5只证券;日振幅值达到15%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-10-09 | 22.72 | +10.02% | -2,131.64万 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |