交易日2026-10-14
收盘价42.66
涨跌幅+10.01%
龙虎榜净买额-812.62万
买入额3.58亿
卖出额3.66亿
换手率5.79%
成交额15.88亿
上榜原因
非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 1.32亿 | 0.00 | 1.32亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 | 8,006.50万 | 0.00 | 8,006.50万 |
| 3 | 机构专用 | 6,633.20万 | 0.00 | 6,633.20万 |
| 4 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 4,265.98万 | 0.00 | 4,265.98万 |
| 5 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3,693.27万 | 0.00 | 3,693.27万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 0.00 | 1.80亿 | -1.80亿 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 5,532.92万 | -5,532.92万 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 4,701.57万 | -4,701.57万 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 4,551.84万 | -4,551.84万 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 3,895.59万 | -3,895.59万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 42.66 | +10.01% | -812.62万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |