交易日2026-10-14
收盘价24.61
涨跌幅+10.01%
龙虎榜净买额-95.94万
买入额1.15亿
卖出额1.16亿
换手率4.40%
成交额10.17亿
上榜原因
非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 3,820.57万 | 0.00 | 3,820.57万 |
| 2 | 机构专用 | 2,929.22万 | 0.00 | 2,929.22万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2,635.78万 | 0.00 | 2,635.78万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司连云港苍梧路证券营业部 | 1,042.39万 | 0.00 | 1,042.39万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 0.00 | 5,543.41万 | -5,543.41万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2,159.25万 | -2,159.25万 |
| 3 | 机构专用 | 0.00 | 1,824.72万 | -1,824.72万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司连云港苍梧路证券营业部 | 0.00 | 1,081.60万 | -1,081.60万 |
| 5 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1,000.91万 | -1,000.91万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 24.61 | +10.01% | -95.94万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |