交易日2026-10-16
收盘价144.30
涨跌幅-6.60%
龙虎榜净买额14.41亿
买入额36.97亿
卖出额22.56亿
换手率3.38%
成交额123.40亿
上榜原因
有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 26.25亿 | 0.00 | 26.25亿 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3.70亿 | 0.00 | 3.70亿 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3.01亿 | 0.00 | 3.01亿 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2.06亿 | 0.00 | 2.06亿 |
| 5 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1.96亿 | 0.00 | 1.96亿 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 0.00 | 12.26亿 | -12.26亿 |
| 2 | 机构专用 | 0.00 | 3.29亿 | -3.29亿 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2.19亿 | -2.19亿 |
| 4 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2.16亿 | -2.16亿 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 144.30 | -6.60% | 14.41亿 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 查看席位 |