东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-10-16
收盘价24.98
涨跌幅+19.98%
龙虎榜净买额1,777.98万
买入额3,498.90万
卖出额1,720.92万
换手率9.54%
成交额1.29亿
上榜原因 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 895.64万 0.00 895.64万
2 机构专用 883.32万 0.00 883.32万
3 东方证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 624.06万 0.00 624.06万
4 平安证券股份有限公司金华李渔路证券营业部 613.87万 0.00 613.87万
5 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 482.01万 0.00 482.01万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 0.00 396.72万 -396.72万
2 山西证券股份有限公司太原文兴路证券营业部 0.00 348.66万 -348.66万
3 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 0.00 341.91万 -341.91万
4 国信证券股份有限公司上海分公司 0.00 339.19万 -339.19万
5 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 0.00 294.44万 -294.44万
近 90 天上榜记录 共 1 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-10-16 24.98 +19.98% 1,777.98万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示