交易日2026-10-19
收盘价18.38
涨跌幅+9.99%
龙虎榜净买额1,211.93万
买入额2.60亿
卖出额2.47亿
换手率5.83%
成交额12.03亿
上榜原因
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 7,504.04万 | 5,069.42万 | 2,434.62万 |
| 2 | 机构专用 | 6,878.22万 | 2,886.79万 | 3,991.43万 |
| 3 | 深股通专用 | 4,062.14万 | 6,394.49万 | -2,332.35万 |
| 4 | 平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 3,498.51万 | 878.71万 | 2,619.79万 |
| 5 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 2,569.05万 | 14.76万 | 2,554.29万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 6,878.22万 | 7,127.58万 | -249.36万 |
| 2 | 深股通专用 | 4,062.14万 | 6,394.49万 | -2,332.35万 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 7,504.04万 | 5,069.42万 | 2,434.62万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 18.38 | +9.99% | 1,211.93万 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |