交易日2026-10-20
收盘价17.28
涨跌幅-8.57%
龙虎榜净买额-778.80万
买入额1.16亿
卖出额1.23亿
换手率18.71%
成交额18.56亿
上榜原因
非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3,624.54万 | 0.00 | 3,624.54万 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2,162.60万 | 0.00 | 2,162.60万 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1,955.25万 | 0.00 | 1,955.25万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1,930.96万 | 0.00 | 1,930.96万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1,880.36万 | 0.00 | 1,880.36万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0.00 | 4,130.59万 | -4,130.59万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2,284.99万 | -2,284.99万 |
| 3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2,138.71万 | -2,138.71万 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1,944.33万 | -1,944.33万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 1,833.88万 | -1,833.88万 |
近 90 天上榜记录
共 5 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 17.28 | -8.57% | -778.80万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |
| 2026-10-15 | 23.25 | +0.78% | -1,087.91万 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券;有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 查看席位 |
| 2026-10-14 | 23.07 | +10.01% | -8,520.46万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |
| 2026-10-12 | 19.06 | +9.98% | 3,306.52万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |
| 2026-10-09 | 17.33 | +10.03% | 2,301.09万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 查看席位 |