交易日2026-10-20
收盘价50.46
涨跌幅+10.01%
龙虎榜净买额7,964.83万
买入额2.55亿
卖出额1.76亿
换手率3.24%
成交额12.73亿
上榜原因
非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 6,652.61万 | 0.00 | 6,652.61万 |
| 2 | 机构专用 | 5,680.96万 | 0.00 | 5,680.96万 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 5,302.45万 | 0.00 | 5,302.45万 |
| 4 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 4,192.48万 | 0.00 | 4,192.48万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 0.00 | 4,825.19万 | -4,825.19万 |
| 2 | 机构专用 | 0.00 | 4,695.68万 | -4,695.68万 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 3,108.87万 | -3,108.87万 |
| 4 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2,707.63万 | -2,707.63万 |
| 5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 2,219.31万 | -2,219.31万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 50.46 | +10.01% | 7,964.83万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |