交易日2026-10-20
收盘价140.72
涨跌幅+16.86%
龙虎榜净买额2.57亿
买入额6.30亿
卖出额3.73亿
换手率7.84%
成交额24.58亿
上榜原因
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 2.15亿 | 0.00 | 2.15亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.29亿 | 0.00 | 1.29亿 |
| 3 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 6,880.75万 | 0.00 | 6,880.75万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 0.00 | 1.44亿 | -1.44亿 |
| 2 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 6,894.76万 | -6,894.76万 |
| 3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 5,802.76万 | -5,802.76万 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 5,230.12万 | -5,230.12万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 5,005.14万 | -5,005.14万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 140.72 | +16.86% | 2.57亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 查看席位 |