交易日2026-10-20
收盘价90.67
涨跌幅+15.86%
龙虎榜净买额-5,363.85万
买入额5.31亿
卖出额5.85亿
换手率7.92%
成交额36.33亿
上榜原因
有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 1.75亿 | 0.00 | 1.75亿 |
| 2 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1.05亿 | 0.00 | 1.05亿 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 8,835.66万 | 0.00 | 8,835.66万 |
| 4 | 机构专用 | 8,396.24万 | 0.00 | 8,396.24万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 0.00 | 1.78亿 | -1.78亿 |
| 2 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1.63亿 | -1.63亿 |
| 3 | 机构专用 | 0.00 | 1.01亿 | -1.01亿 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 7,774.67万 | -7,774.67万 |
| 5 | 信达证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 0.00 | 6,513.21万 | -6,513.21万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 90.67 | +15.86% | -5,363.85万 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 查看席位 |