东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-10-20
收盘价106.32
涨跌幅+20.00%
龙虎榜净买额1.64亿
买入额4.03亿
卖出额2.40亿
换手率5.60%
成交额13.49亿
上榜原因 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 1.88亿 0.00 1.88亿
2 机构专用 7,516.23万 0.00 7,516.23万
3 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 6,460.73万 0.00 6,460.73万
4 兴业证券股份有限公司深圳分公司 4,250.02万 0.00 4,250.02万
5 中信证券股份有限公司上海分公司 3,358.02万 0.00 3,358.02万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 0.00 7,826.79万 -7,826.79万
2 机构专用 0.00 6,282.45万 -6,282.45万
3 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0.00 3,570.69万 -3,570.69万
4 中信证券股份有限公司上海分公司 0.00 3,476.95万 -3,476.95万
5 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 0.00 2,813.32万 -2,813.32万
近 90 天上榜记录 共 1 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-10-20 106.32 +20.00% 1.64亿 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示