交易日2026-10-21
收盘价14.74
涨跌幅+10.00%
龙虎榜净买额-636.30万
买入额5,865.66万
卖出额6,501.96万
换手率24.14%
成交额4.71亿
上榜原因
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 2,223.34万 | 1,866.99万 | 356.35万 |
| 2 | 平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 955.45万 | 0.00 | 955.45万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 916.60万 | 960.53万 | -43.94万 |
| 4 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 843.86万 | 20.47万 | 823.38万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 739.06万 | 0.00 | 739.06万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | 31.88万 | 1,952.13万 | -1,920.26万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 2,223.34万 | 1,866.99万 | 356.35万 |
| 3 | 中国银河证券股份有限公司南昌高新大道证券营业部 | 2,912.00 | 977.72万 | -977.43万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 916.60万 | 960.53万 | -43.94万 |
| 5 | 机构专用 | 155.20万 | 724.12万 | -568.92万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 14.74 | +10.00% | -636.30万 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |