东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-10-21
收盘价14.67
涨跌幅+9.97%
龙虎榜净买额125.70万
买入额2.71亿
卖出额2.70亿
换手率8.61%
成交额14.84亿
上榜原因 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 4,507.74万 4,506.25万 1.49万
2 深股通专用 4,109.95万 4,202.37万 -92.42万
3 机构专用 3,619.85万 3,176.34万 443.51万
4 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 1,915.12万 4.37万 1,910.75万
5 华泰证券股份有限公司上海徐汇区龙启路证券营业部 1,354.65万 13.72万 1,340.93万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 4,507.74万 4,506.25万 1.49万
2 深股通专用 1,671.90万 4,202.37万 -2,530.47万
3 机构专用 3,619.85万 3,176.34万 443.51万
4 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 1,034.63万 2,252.89万 -1,218.27万
5 招商证券股份有限公司宜昌献福路证券营业部 10.52万 1,466.99万 -1,456.47万
近 90 天上榜记录 共 1 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-10-21 14.67 +9.97% 125.70万 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示