交易日2026-10-21
收盘价8.37
涨跌幅-10.00%
龙虎榜净买额473.95万
买入额1.34亿
卖出额1.30亿
换手率13.31%
成交额7.96亿
上榜原因
有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 5,509.74万 | 0.00 | 5,509.74万 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3,214.06万 | 0.00 | 3,214.06万 |
| 3 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2,520.57万 | 0.00 | 2,520.57万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1,381.09万 | 0.00 | 1,381.09万 |
| 5 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 799.99万 | 0.00 | 799.99万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 3,842.46万 | -3,842.46万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 3,179.65万 | -3,179.65万 |
| 3 | 平安证券股份有限公司嘉兴中环南路证券营业部 | 0.00 | 2,377.66万 | -2,377.66万 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1,940.76万 | -1,940.76万 |
| 5 | 德邦证券股份有限公司上海普陀区志丹路证券营业部 | 0.00 | 1,610.99万 | -1,610.99万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 8.37 | -10.00% | 473.95万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 查看席位 |