东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-10-22
收盘价18.91
涨跌幅-10.00%
龙虎榜净买额-5,068.59万
买入额4.30亿
卖出额4.81亿
换手率12.17%
成交额18.67亿
上榜原因 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 深股通专用 2.31亿 1.16亿 1.16亿
2 中国国际金融股份有限公司上海分公司 5,353.97万 6,024.45万 -670.48万
3 机构专用 5,307.27万 5,512.65万 -205.38万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 深股通专用 2.31亿 1.16亿 1.16亿
2 浙商证券股份有限公司乐清千帆东路证券营业部 0.00 7,747.22万 -7,747.22万
3 中国国际金融股份有限公司上海分公司 5,353.97万 6,024.45万 -670.48万
4 机构专用 0.00 5,812.71万 -5,812.71万
5 国泰海通证券股份有限公司成都天府二街第一证券营业部 3.34万 5,707.89万 -5,704.55万
近 90 天上榜记录 共 6 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-10-22 18.91 -10.00% -5,068.59万 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 查看席位
2026-10-16 23.47 +0.95% -3,515.14万 日换手率达到20%的前5只证券 查看席位
2026-09-29 24.44 +9.99% -1.03亿 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 查看席位
2026-09-15 21.66 +2.56% -4,192.92万 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-09-11 20.08 +10.03% 1.09亿 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 查看席位
2026-09-09 18.06 +5.74% 3.29亿 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示