交易日2026-10-22
收盘价23.70
涨跌幅-7.64%
龙虎榜净买额-2,590.56万
买入额7,977.01万
卖出额1.06亿
换手率34.33%
成交额15.89亿
上榜原因
日换手率达到20%的前5只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2,043.57万 | 2,379.98万 | -336.41万 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1,656.66万 | 1,845.21万 | -188.55万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1,486.61万 | 1,226.18万 | 260.43万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1,420.59万 | 1,275.62万 | 144.97万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1,369.32万 | 1,812.82万 | -443.50万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2,043.57万 | 2,379.98万 | -336.41万 |
| 2 | 国投证券股份有限公司绍兴延安东路营业部 | 2,612.00 | 2,027.77万 | -2,027.51万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1,656.66万 | 1,845.21万 | -188.55万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1,369.32万 | 1,812.82万 | -443.50万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1,420.59万 | 1,275.62万 | 144.97万 |
近 90 天上榜记录
共 5 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 23.05 | -2.74% | 1.04亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-10-22 | 23.70 | -7.64% | -2,590.56万 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-10-21 | 25.66 | -3.57% | -5,310.46万 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-10-20 | 26.61 | +10.00% | 3,536.63万 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |
| 2026-10-16 | 21.99 | +10.01% | -1.47亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |