交易日2026-10-22
收盘价72.99
涨跌幅+171.54%
龙虎榜净买额1.01亿
买入额1.44亿
卖出额4,252.24万
换手率78.48%
成交额21.88亿
上榜原因
无价格涨跌幅限制的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3,480.80万 | 781.36万 | 2,699.44万 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3,101.90万 | 985.78万 | 2,116.12万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2,678.90万 | 874.76万 | 1,804.15万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2,618.67万 | 784.77万 | 1,833.91万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2,476.90万 | 825.57万 | 1,651.32万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3,101.90万 | 985.78万 | 2,116.12万 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2,678.90万 | 874.76万 | 1,804.15万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2,476.90万 | 825.57万 | 1,651.32万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2,618.67万 | 784.77万 | 1,833.91万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3,480.80万 | 781.36万 | 2,699.44万 |
近 90 天上榜记录
共 8 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 56.27 | +1.57% | -1.00亿 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-11-10 | 55.40 | -3.62% | -6,607.56万 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-11-09 | 57.48 | +20.00% | 2.42亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券;日换手率达到30%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-11-06 | 47.90 | -0.77% | 4,181.30万 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-11-04 | 51.18 | +7.75% | -2,283.47万 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-10-30 | 45.00 | -8.13% | 5,122.46万 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-10-29 | 48.98 | -17.58% | 2,025.66万 | 日跌幅达到15%的前5只证券;日换手率达到30%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-10-22 | 72.99 | +171.54% | 1.01亿 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 查看席位 |