东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-10-22
收盘价9.59
涨跌幅-6.35%
龙虎榜净买额-2,751.86万
买入额8,090.85万
卖出额1.08亿
换手率10.52%
成交额6.20亿
上榜原因 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 2,296.57万 0.00 2,296.57万
2 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 1,764.40万 0.00 1,764.40万
3 中信证券股份有限公司上海分公司 1,452.85万 0.00 1,452.85万
4 国泰海通证券股份有限公司总部 1,407.83万 0.00 1,407.83万
5 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 1,169.19万 0.00 1,169.19万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 0.00 2,810.41万 -2,810.41万
2 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0.00 2,248.30万 -2,248.30万
3 国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 0.00 2,034.65万 -2,034.65万
4 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 0.00 1,891.96万 -1,891.96万
5 国泰海通证券股份有限公司总部 0.00 1,857.38万 -1,857.38万
近 90 天上榜记录 共 6 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-11-13 11.60 -6.98% -6,572.85万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-11-06 11.31 +2.17% -1,576.77万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-11-04 10.95 -5.19% -4,908.59万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-10-22 9.59 -6.35% -2,751.86万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-09-02 10.36 +9.98% -1,517.31万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-09-01 9.42 +10.05% 2,208.87万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示