东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-10-23
收盘价59.90
涨跌幅+9.97%
龙虎榜净买额8,813.48万
买入额4.08亿
卖出额3.20亿
换手率6.90%
成交额26.28亿
上榜原因 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 1.58亿 0.00 1.58亿
2 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 7,157.43万 0.00 7,157.43万
3 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 6,287.44万 0.00 6,287.44万
4 中信证券股份有限公司上海分公司 5,848.03万 0.00 5,848.03万
5 机构专用 5,709.72万 0.00 5,709.72万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 0.00 1.22亿 -1.22亿
2 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 0.00 6,604.68万 -6,604.68万
3 中信证券股份有限公司上海分公司 0.00 5,406.82万 -5,406.82万
4 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0.00 4,110.15万 -4,110.15万
5 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 0.00 3,652.76万 -3,652.76万
近 90 天上榜记录 共 1 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-10-23 59.90 +9.97% 8,813.48万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示