交易日2026-10-23
收盘价153.20
涨跌幅+20.00%
龙虎榜净买额2,100.29万
买入额2.20亿
卖出额1.99亿
换手率4.21%
成交额6.95亿
上榜原因
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 7,905.91万 | 0.00 | 7,905.91万 |
| 2 | 沪股通专用 | 7,521.82万 | 0.00 | 7,521.82万 |
| 3 | 东方证券股份有限公司成都万象南路证券营业部 | 2,538.32万 | 0.00 | 2,538.32万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 0.00 | 1.13亿 | -1.13亿 |
| 2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2,656.92万 | -2,656.92万 |
| 3 | 机构专用 | 0.00 | 2,544.75万 | -2,544.75万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2,039.97万 | -2,039.97万 |
| 5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 1,378.05万 | -1,378.05万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 153.20 | +20.00% | 2,100.29万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 查看席位 |