交易日2026-10-23
收盘价624.00
涨跌幅+20.00%
龙虎榜净买额2.11亿
买入额7.16亿
卖出额5.05亿
换手率28.08%
成交额47.70亿
上榜原因
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 2.41亿 | 0.00 | 2.41亿 |
| 2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2.08亿 | 0.00 | 2.08亿 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1.10亿 | 0.00 | 1.10亿 |
| 4 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 8,232.78万 | 0.00 | 8,232.78万 |
| 5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 7,507.57万 | 0.00 | 7,507.57万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1.39亿 | -1.39亿 |
| 2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1.20亿 | -1.20亿 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 0.00 | 8,859.73万 | -8,859.73万 |
| 4 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 8,340.34万 | -8,340.34万 |
| 5 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 7,428.67万 | -7,428.67万 |
近 90 天上榜记录
共 4 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 672.00 | +7.69% | -2.63亿 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券;有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 查看席位 |
| 2026-10-23 | 624.00 | +20.00% | 2.11亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 查看席位 |
| 2026-10-20 | 526.03 | +6.07% | 2.33亿 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 查看席位 |
| 2026-10-19 | 495.92 | +16.15% | 1.82亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 查看席位 |