东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-10-27
收盘价7.93
涨跌幅+9.99%
龙虎榜净买额7,854.07万
买入额1.68亿
卖出额8,909.71万
换手率6.63%
成交额7.43亿
上榜原因 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 5,036.85万 3,356.22万 1,680.63万
2 深股通专用 3,557.00万 2,052.47万 1,504.52万
3 平安证券股份有限公司浙江分公司 2,237.40万 50.74万 2,186.66万
4 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 2,171.86万 163.74万 2,008.12万
5 机构专用 2,001.89万 0.00 2,001.89万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 5,036.85万 3,356.22万 1,680.63万
2 深股通专用 3,557.00万 2,052.47万 1,504.52万
3 国都证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 113.15万 1,257.13万 -1,143.98万
4 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 1,037.15万 1,112.91万 -75.77万
5 中信证券股份有限公司金华分公司 608.48万 916.49万 -308.01万
近 90 天上榜记录 共 1 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-10-27 7.93 +9.99% 7,854.07万 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示