东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-10-27
收盘价4.27
涨跌幅-3.39%
龙虎榜净买额1,462.03万
买入额2.11亿
卖出额1.97亿
换手率24.76%
成交额12.27亿
上榜原因 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券;有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 国泰海通证券股份有限公司总部 3,060.37万 0.00 3,060.37万
2 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 2,284.23万 0.00 2,284.23万
3 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 1,905.67万 0.00 1,905.67万
4 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 1,889.30万 0.00 1,889.30万
5 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1,425.84万 0.00 1,425.84万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 国泰海通证券股份有限公司总部 0.00 3,291.10万 -3,291.10万
2 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0.00 2,171.58万 -2,171.58万
3 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 0.00 1,886.77万 -1,886.77万
4 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 0.00 1,300.82万 -1,300.82万
5 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 0.00 1,184.12万 -1,184.12万
近 90 天上榜记录 共 8 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-11-03 4.00 +9.89% 3,002.81万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-10-28 3.85 -9.84% -4,960.76万 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-10-27 4.27 -3.39% 1,462.03万 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券;有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-10-26 4.42 -9.98% -1,010.26万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-10-23 4.91 -6.12% 5,622.15万 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券;有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-10-22 5.23 +10.11% -566.83万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-10-21 4.75 +9.95% 1,978.16万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-09-28 3.93 +3.97% -1,784.48万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示