交易日2026-10-27
收盘价30.85
涨跌幅-8.94%
龙虎榜净买额-3,393.18万
买入额7,640.47万
卖出额1.10亿
换手率10.33%
成交额4.71亿
上榜原因
有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2,282.39万 | 0.00 | 2,282.39万 |
| 2 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | 1,623.11万 | 0.00 | 1,623.11万 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1,414.82万 | 0.00 | 1,414.82万 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1,169.79万 | 0.00 | 1,169.79万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1,150.35万 | 0.00 | 1,150.35万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 3,207.20万 | -3,207.20万 |
| 2 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 3,105.52万 | -3,105.52万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2,027.12万 | -2,027.12万 |
| 4 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 0.00 | 1,396.97万 | -1,396.97万 |
| 5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 1,296.84万 | -1,296.84万 |
近 90 天上榜记录
共 5 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 33.88 | +10.00% | 2,946.58万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |
| 2026-11-04 | 28.00 | +10.02% | -400.26万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 查看席位 |
| 2026-10-27 | 30.85 | -8.94% | -3,393.18万 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-16 | 34.28 | +5.19% | 2,407.30万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |
| 2026-08-24 | 25.17 | -10.01% | -266.92万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 查看席位 |