东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-10-27
收盘价10.90
涨跌幅+6.13%
龙虎榜净买额5,208.74万
买入额2.48亿
卖出额1.96亿
换手率7.70%
成交额20.27亿
上榜原因 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 8,848.89万 0.00 8,848.89万
2 中国国际金融股份有限公司上海分公司 5,136.41万 0.00 5,136.41万
3 机构专用 4,000.72万 0.00 4,000.72万
4 国泰海通证券股份有限公司总部 3,695.04万 0.00 3,695.04万
5 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 3,110.50万 0.00 3,110.50万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 0.00 8,672.01万 -8,672.01万
2 国泰海通证券股份有限公司总部 0.00 3,803.26万 -3,803.26万
3 中国国际金融股份有限公司上海分公司 0.00 2,413.49万 -2,413.49万
4 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0.00 2,361.66万 -2,361.66万
5 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 0.00 2,332.41万 -2,332.41万
近 90 天上榜记录 共 1 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-10-27 10.90 +6.13% 5,208.74万 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示