交易日2026-10-28
收盘价5.32
涨跌幅+9.69%
龙虎榜净买额-1,337.06万
买入额3,187.76万
卖出额4,524.82万
换手率6.49%
成交额3.67亿
上榜原因
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 612.10万 | 288.98万 | 323.12万 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 524.83万 | 344.84万 | 179.99万 |
| 3 | 机构专用 | 472.52万 | 924.03万 | -451.51万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 436.44万 | 265.17万 | 171.27万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 427.75万 | 293.44万 | 134.31万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 0.00 | 939.28万 | -939.28万 |
| 2 | 机构专用 | 472.52万 | 924.03万 | -451.51万 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司广州海珠广场证券营业部 | 386.33万 | 547.35万 | -161.02万 |
| 4 | 德邦证券股份有限公司上海凉城路证券营业部 | 247.82万 | 477.68万 | -229.85万 |
| 5 | 东北证券股份有限公司揭阳临江南路证券营业部 | 79.96万 | 444.05万 | -364.09万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 5.32 | +9.69% | -1,337.06万 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 查看席位 |