交易日2026-10-29
收盘价5.36
涨跌幅-10.07%
龙虎榜净买额-1,235.12万
买入额3,680.64万
卖出额4,915.76万
换手率2.51%
成交额6.27亿
上榜原因
有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西部证券股份有限公司西安莲湖路第一证券营业部 | 1,077.53万 | 0.00 | 1,077.53万 |
| 2 | 沪股通专用 | 819.75万 | 0.00 | 819.75万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 667.51万 | 0.00 | 667.51万 |
| 4 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 562.84万 | 0.00 | 562.84万 |
| 5 | 长江证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 | 553.00万 | 0.00 | 553.00万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 万联证券股份有限公司汕头分公司 | 0.00 | 1,608.00万 | -1,608.00万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司大理榆华路证券营业部 | 0.00 | 1,068.44万 | -1,068.44万 |
| 3 | 沪股通专用 | 0.00 | 819.07万 | -819.07万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 0.00 | 791.75万 | -791.75万 |
| 5 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 0.00 | 628.49万 | -628.49万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 5.36 | -10.07% | -1,235.12万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 查看席位 |