交易日2026-10-29
收盘价46.37
涨跌幅+11.82%
龙虎榜净买额8,096.86万
买入额3.64亿
卖出额2.83亿
换手率25.71%
成交额26.56亿
上榜原因
有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 1.26亿 | 0.00 | 1.26亿 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 7,459.37万 | 0.00 | 7,459.37万 |
| 3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 6,583.35万 | 0.00 | 6,583.35万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 5,256.74万 | 0.00 | 5,256.74万 |
| 5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 4,458.34万 | 0.00 | 4,458.34万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 7,436.15万 | -7,436.15万 |
| 2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 6,474.63万 | -6,474.63万 |
| 3 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 5,564.71万 | -5,564.71万 |
| 4 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 4,553.38万 | -4,553.38万 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 4,230.31万 | -4,230.31万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 46.37 | +11.82% | 8,096.86万 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 查看席位 |