交易日2026-10-30
收盘价95.70
涨跌幅+10.00%
龙虎榜净买额1.38亿
买入额3.98亿
卖出额2.60亿
换手率2.56%
成交额13.49亿
上榜原因
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.65亿 | 9,131.96万 | 7,416.89万 |
| 2 | 机构专用 | 7,160.03万 | 4,313.21万 | 2,846.82万 |
| 3 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 3,237.14万 | 132.62万 | 3,104.52万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.65亿 | 9,131.96万 | 7,416.89万 |
| 2 | 机构专用 | 5,924.77万 | 7,843.13万 | -1,918.36万 |
| 3 | 东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 | 0.00 | 2,272.47万 | -2,272.47万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 95.70 | +10.00% | 1.38亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |