东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-10-30
收盘价19.03
涨跌幅+5.78%
龙虎榜净买额2.08亿
买入额13.82亿
卖出额11.73亿
换手率21.87%
成交额43.64亿
上榜原因 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券;日振幅值达到15%的前5只证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 深股通专用 2.94亿 2.80亿 1,383.27万
2 机构专用 2.22亿 2.13亿 969.33万
3 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 1.37亿 9,606.33万 4,100.00万
4 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 9,045.48万 3.97万 9,041.51万
5 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 7,015.80万 167.32万 6,848.48万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 深股通专用 2.94亿 2.80亿 1,383.27万
2 机构专用 2.22亿 2.13亿 969.33万
3 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 1.37亿 9,606.33万 4,100.00万
4 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 6,302.86万 6,639.70万 -336.84万
5 兴业证券股份有限公司深圳分公司 975.36万 3,619.33万 -2,643.97万
近 90 天上榜记录 共 8 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-11-13 23.71 +0.81% 1,545.77万 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-11-05 19.10 +7.24% 1,281.79万 日振幅值达到15%的前5只证券 查看席位
2026-10-30 19.03 +5.78% 2.08亿 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券;日振幅值达到15%的前5只证券 查看席位
2026-10-23 17.78 +7.11% 1.25亿 日振幅值达到15%的前5只证券 查看席位
2026-10-20 16.16 +10.01% 2.51亿 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 查看席位
2026-10-19 14.69 +10.04% 8,499.81万 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 查看席位
2026-09-30 13.26 +10.04% 3,670.86万 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 查看席位
2026-09-24 13.06 +10.03% 3.80亿 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示