东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-10-30
收盘价14.72
涨跌幅+8.71%
龙虎榜净买额0.00
买入额126.04亿
卖出额126.04亿
换手率22.85%
成交额126.04亿
上榜原因 严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 自然人 108.75亿 101.80亿 6.95亿
2 中小投资者 79.47亿 71.36亿 8.11亿
3 其他自然人 29.28亿 30.44亿 -1.16亿
4 机构投资者 13.99亿 20.97亿 -6.98亿
5 深股通投资者 3.30亿 3.27亿 314.71万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 自然人 108.75亿 101.80亿 6.95亿
2 中小投资者 79.47亿 71.36亿 8.11亿
3 其他自然人 29.28亿 30.44亿 -1.16亿
4 机构投资者 13.99亿 20.97亿 -6.98亿
5 深股通投资者 3.30亿 3.27亿 314.71万
近 90 天上榜记录 共 8 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-11-16 11.71 -9.99% -1,366.29万 日振幅值达到15%的前5只证券 查看席位
2026-11-04 11.66 -8.62% 2.54亿 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-11-02 13.25 -9.99% 850.86万 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 查看席位
2026-10-30 14.72 +8.71% 0.00 严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券 查看席位
2026-10-27 13.09 +10.00% 1.33亿 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 查看席位
2026-10-23 12.33 +9.99% 6,378.00万 日振幅值达到15%的前5只证券;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-10-22 11.21 +10.01% 8,321.68万 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 查看席位
2026-10-21 10.19 +10.04% -1,890.84万 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示