交易日2026-10-30
收盘价20.01
涨跌幅-15.75%
龙虎榜净买额9,033.27万
买入额2.14亿
卖出额1.24亿
换手率4.67%
成交额6.31亿
上榜原因
有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 8,119.61万 | 0.00 | 8,119.61万 |
| 2 | 沪股通专用 | 4,807.97万 | 0.00 | 4,807.97万 |
| 3 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1,105.13万 | 0.00 | 1,105.13万 |
| 4 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 766.82万 | 0.00 | 766.82万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 0.00 | 5,912.45万 | -5,912.45万 |
| 2 | 机构专用 | 0.00 | 2,271.54万 | -2,271.54万 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1,518.09万 | -1,518.09万 |
| 4 | 中泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1,207.32万 | -1,207.32万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 20.01 | -15.75% | 9,033.27万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | 查看席位 |