交易日2026-11-02
收盘价48.53
涨跌幅+9.13%
龙虎榜净买额4,634.27万
买入额3.42亿
卖出额2.96亿
换手率3.20%
成交额15.91亿
上榜原因
非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 1.16亿 | 0.00 | 1.16亿 |
| 2 | 机构专用 | 7,314.74万 | 0.00 | 7,314.74万 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 6,015.96万 | 0.00 | 6,015.96万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 0.00 | 8,296.71万 | -8,296.71万 |
| 2 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 6,477.77万 | -6,477.77万 |
| 3 | 机构专用 | 0.00 | 5,563.83万 | -5,563.83万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 48.53 | +9.13% | 4,634.27万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |