交易日2026-11-03
收盘价8.33
涨跌幅+10.04%
龙虎榜净买额1,574.28万
买入额9,874.16万
卖出额8,299.88万
换手率2.81%
成交额3.71亿
上榜原因
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 2,613.04万 | 2,343.50万 | 269.54万 |
| 2 | 深股通专用 | 2,461.06万 | 2,995.75万 | -534.69万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司连云港巨龙南路证券营业部 | 1,541.53万 | 0.00 | 1,541.53万 |
| 4 | 机构专用 | 1,540.19万 | 454.16万 | 1,086.03万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 915.95万 | 883.86万 | 32.09万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2,461.06万 | 2,995.75万 | -534.69万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 2,613.04万 | 2,343.50万 | 269.54万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 175.77万 | 887.28万 | -711.50万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 915.95万 | 883.86万 | 32.09万 |
| 5 | 机构专用 | 626.62万 | 735.34万 | -108.72万 |
近 90 天上榜记录
共 4 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 11.08 | -0.09% | -2,038.77万 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-11-06 | 11.09 | +10.02% | -4,780.03万 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券;日振幅值达到15%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-11-05 | 10.08 | +10.04% | 1,310.14万 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-11-03 | 8.33 | +10.04% | 1,574.28万 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |