交易日2026-11-04
收盘价228.69
涨跌幅+10.00%
龙虎榜净买额-5,022.72万
买入额3.46亿
卖出额3.96亿
换手率6.30%
成交额11.74亿
上榜原因
有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 1.66亿 | 0.00 | 1.66亿 |
| 2 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 5,660.10万 | 0.00 | 5,660.10万 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 4,295.68万 | 0.00 | 4,295.68万 |
| 4 | 机构专用 | 4,229.45万 | 0.00 | 4,229.45万 |
| 5 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 3,822.76万 | 0.00 | 3,822.76万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 0.00 | 1.82亿 | -1.82亿 |
| 2 | 沪股通专用 | 0.00 | 1.27亿 | -1.27亿 |
| 3 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 3,430.88万 | -3,430.88万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2,522.14万 | -2,522.14万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 228.69 | +10.00% | -5,022.72万 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 查看席位 |