交易日2026-11-04
收盘价72.70
涨跌幅+10.00%
龙虎榜净买额6,395.19万
买入额1.68亿
卖出额1.04亿
换手率2.02%
成交额5.60亿
上榜原因
非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 5,590.96万 | 0.00 | 5,590.96万 |
| 2 | 机构专用 | 4,007.88万 | 0.00 | 4,007.88万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1,909.41万 | 0.00 | 1,909.41万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 0.00 | 5,528.70万 | -5,528.70万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1,941.29万 | -1,941.29万 |
| 3 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | 0.00 | 1,236.92万 | -1,236.92万 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 921.68万 | -921.68万 |
| 5 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 818.07万 | -818.07万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 72.70 | +10.00% | 6,395.19万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |