交易日2026-11-04
收盘价218.53
涨跌幅+20.00%
龙虎榜净买额9,564.49万
买入额6.06亿
卖出额5.10亿
换手率4.77%
成交额18.85亿
上榜原因
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 1.88亿 | 0.00 | 1.88亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.34亿 | 0.00 | 1.34亿 |
| 3 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 7,389.20万 | 0.00 | 7,389.20万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 0.00 | 2.20亿 | -2.20亿 |
| 2 | 机构专用 | 0.00 | 1.05亿 | -1.05亿 |
| 3 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 0.00 | 6,575.19万 | -6,575.19万 |
| 4 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 6,099.19万 | -6,099.19万 |
| 5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 5,907.59万 | -5,907.59万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 218.53 | +20.00% | 9,564.49万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 查看席位 |