交易日2026-11-06
收盘价10.78
涨跌幅+10.00%
龙虎榜净买额-983.95万
买入额4,662.53万
卖出额5,646.48万
换手率5.64%
成交额1.81亿
上榜原因
日振幅值达到15%的前5只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1,437.87万 | 2,197.89万 | -760.01万 |
| 2 | 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 919.00万 | 0.00 | 919.00万 |
| 3 | 机构专用 | 773.24万 | 1,373.38万 | -600.14万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1,437.87万 | 2,197.89万 | -760.01万 |
| 2 | 机构专用 | 552.74万 | 1,373.38万 | -820.64万 |
| 3 | 长城证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 0.00 | 560.72万 | -560.72万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 10.78 | +10.00% | -983.95万 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 查看席位 |