东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-11-09
收盘价24.06
涨跌幅+6.98%
龙虎榜净买额-1,793.83万
买入额7,363.10万
卖出额9,156.93万
换手率24.50%
成交额10.80亿
上榜原因 日振幅值达到15%的前5只证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 1,384.70万 1,214.61万 170.09万
2 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1,337.38万 1,199.65万 137.73万
3 机构专用 1,200.51万 2,968.20万 -1,767.69万
4 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 1,161.39万 1,015.24万 146.15万
5 平安证券股份有限公司兰州分公司 1,141.96万 121.31万 1,020.65万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 机构专用 1,200.51万 2,968.20万 -1,767.69万
2 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 3.23万 1,467.66万 -1,464.43万
3 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 1,384.70万 1,214.61万 170.09万
4 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1,337.38万 1,199.65万 137.73万
5 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 1,133.93万 1,170.26万 -36.33万
近 90 天上榜记录 共 5 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-11-11 22.61 -9.99% -1.30亿 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 查看席位
2026-11-09 24.06 +6.98% -1,793.83万 日振幅值达到15%的前5只证券 查看席位
2026-11-02 21.93 +9.98% -2,906.57万 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-10-29 18.13 +10.01% 4,441.84万 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-10-27 14.98 +9.99% 157.73万 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示