交易日2026-11-09
收盘价30.60
涨跌幅+9.99%
龙虎榜净买额1,147.18万
买入额1.03亿
卖出额9,185.11万
换手率5.48%
成交额4.73亿
上榜原因
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2,903.28万 | 3,948.13万 | -1,044.85万 |
| 2 | 机构专用 | 2,338.13万 | 1,709.20万 | 628.94万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1,495.35万 | 234.57万 | 1,260.78万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2,903.28万 | 3,948.13万 | -1,044.85万 |
| 2 | 机构专用 | 2,338.13万 | 1,709.20万 | 628.94万 |
| 3 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 66.78万 | 738.60万 | -671.83万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 30.60 | +9.99% | 1,147.18万 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |