交易日2026-11-10
收盘价24.19
涨跌幅+10.00%
龙虎榜净买额1.03亿
买入额2.88亿
卖出额1.85亿
换手率5.02%
成交额14.00亿
上榜原因
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 9,668.44万 | 6,015.03万 | 3,653.41万 |
| 2 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 4,853.55万 | 279.93万 | 4,573.62万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 4,750.17万 | 4,536.93万 | 213.25万 |
| 4 | 机构专用 | 3,305.99万 | 1,070.36万 | 2,235.63万 |
| 5 | 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 | 3,254.56万 | 0.00 | 3,254.56万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 9,668.44万 | 6,015.03万 | 3,653.41万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 4,750.17万 | 4,536.93万 | 213.25万 |
| 3 | 国信证券股份有限公司深圳红岭分公司 | 115.53万 | 2,761.49万 | -2,645.95万 |
| 4 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 42.75万 | 2,037.82万 | -1,995.07万 |
| 5 | 机构专用 | 2,789.58万 | 1,828.46万 | 961.13万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 24.19 | +10.00% | 1.03亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |