交易日2026-11-11
收盘价23.16
涨跌幅+10.02%
龙虎榜净买额1.17亿
买入额3.67亿
卖出额2.50亿
换手率8.43%
成交额17.37亿
上榜原因
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.27亿 | 1.09亿 | 1,804.60万 |
| 2 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1.04亿 | 4,418.44万 | 5,960.88万 |
| 3 | 机构专用 | 4,648.37万 | 3,096.04万 | 1,552.33万 |
| 4 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 4,257.46万 | 119.12万 | 4,138.33万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2,379.16万 | 888.01万 | 1,491.15万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.27亿 | 1.09亿 | 1,804.60万 |
| 2 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1.04亿 | 4,418.44万 | 5,960.88万 |
| 3 | 机构专用 | 4,648.37万 | 3,141.78万 | 1,506.59万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区天山路证券营业部 | 12.98万 | 2,449.75万 | -2,436.78万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 23.16 | +10.02% | 1.17亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |