交易日2026-11-11
收盘价39.42
涨跌幅+8.39%
龙虎榜净买额3.73亿
买入额9.36亿
卖出额5.63亿
换手率6.81%
成交额46.52亿
上榜原因
非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 4.71亿 | 0.00 | 4.71亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.61亿 | 0.00 | 1.61亿 |
| 3 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1.10亿 | 0.00 | 1.10亿 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1.03亿 | 0.00 | 1.03亿 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 9,191.23万 | 0.00 | 9,191.23万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 0.00 | 3.10亿 | -3.10亿 |
| 2 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 6,767.24万 | -6,767.24万 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 6,394.44万 | -6,394.44万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 6,109.94万 | -6,109.94万 |
| 5 | 广发证券股份有限公司龙岩市龙岩大道证券营业部 | 0.00 | 5,973.31万 | -5,973.31万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 39.42 | +8.39% | 3.73亿 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |