交易日2026-11-12
收盘价45.29
涨跌幅+5.57%
龙虎榜净买额2.51亿
买入额6.51亿
卖出额4.00亿
换手率11.64%
成交额39.99亿
上榜原因
非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 2.46亿 | 0.00 | 2.46亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1.82亿 | 0.00 | 1.82亿 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1.12亿 | 0.00 | 1.12亿 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 5,713.94万 | 0.00 | 5,713.94万 |
| 5 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区定西路证券营业部 | 5,351.81万 | 0.00 | 5,351.81万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 0.00 | 1.82亿 | -1.82亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1.02亿 | -1.02亿 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 4,262.96万 | -4,262.96万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 | 0.00 | 4,111.35万 | -4,111.35万 |
| 5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 3,219.09万 | -3,219.09万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 45.29 | +5.57% | 2.51亿 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |